Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 162 618
2 116 29 685 726
3 447 177 290 569
4 250 163 041 078
5 23 29 314 002
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 687 739
2 116 25 221 384
3 447 181 832 914
4 250 175 520 457
5 23 34 825 966
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 243 539 865 106
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 540 823
2 116 812 062
3 447 7 225 122
4 250 10 113 619
5 23 2 559 821
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 219 428 807 355
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 16 433
3 447 157 018
4 250 28 967
5 23 N/A