Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 427 998
2 116 33 468 002
3 447 201 004 733
4 252 185 206 683
5 22 32 976 039
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 660 370
2 116 24 864 897
3 447 178 096 168
4 252 171 916 737
5 22 33 831 753
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 244 541 286 307
5 21 97 698 675
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 549 037
2 116 865 715
3 447 8 419 182
4 252 11 181 881
5 22 2 576 809
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 220 430 629 917
5 19 75 350 913
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 3 081
3 447 157 018
4 252 115 349
5 22 N/A